1 Eylül günlük koronavirüs durum raporu ve haftalık Covid 19 durum raporu! İl il vaka sayıları! İstanbul koronavirüs vaka sayıları!

Koronavirüs hadise sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı ve ağır hasta sayılarının paylaşıldığı Sıhhat bakanlığı web sayfasında günlük ve haftalık koronavirüs durum raporları da yayınlanıyor. Pekala, vilayet il olay sayıları ne durumda? İstanbul koronavirüs olay sayısı kaç? İşte, günlük koronavirüs durum raporu ve haftalık Covid 19 durum raporu!
COVID-19 GÜNLÜK DURUM RAPORU 01/09/2020 TÜRKİYE
Günün Özeti – 01/09/2020
• Bir evvelki güne nazaran hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (%14,9), yeni COVID-19 olay sayısında, hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ve entübe edilen yeni hasta sayısında azalma görülmüştür (sırasıyla -%0,9, -%1,7 ve -%4,9).
• Bir evvelki güne nazaran bölgelerdeki hadise değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%29,6). En fazla artış ise Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde olup hadise sayısı açısından incelendiğinde bu fark 21 hadisedir.
• 25-49 yaş kümesinde 1.000.000 şahsa düşen yeni COVID-19 olay sayısı bayanlarda 24,2, erkeklerde ise 27,3’tür.
• Bir evvelki güne nazaran hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesindedir (-%29,4). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Ege Bölgesindedir (%41,2).
COVID-19 HAFTALIK DURUM RAPORU 29/06/2020 – 05/07/2020 TÜRKİYE
Özet
• Türkiye’deki birinci COVID-19 hadisesinin görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren toplam 3.649.095 test yapılmıştır. 29 Haziran – 5 Temmuz tarihleri ortasındaki test sayısı 351.586’dır.
• Türkiye’de toplam 206.847 laboratuvar onaylı COVID-19 olayı bulunmakta olup COVID-19 nedeniyle toplam 5.225 mevt bildirilmiş ve Sıhhat Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
• COVID-19 nedeniyle toplam hastaneye yatış sayısı 110.338 olup 29 Haziran – 5 Temmuz tarihleri ortasında toplam 4.922 kişi hastaneye yatırılmıştır.
• Bir evvelki haftaya nazaran; olay, vefat ve hastaneye yatırılan hasta sayısında azalma görülmüştür.
• COVID-19 hadiselerinin %87,35’i iyileşmiş olup Sıhhat Bakanlığı tarafından onaylanan ölümlere ait mevt suratı %2,53’tür.
TÜRKİYE KORNAVİRÜS HADISE SAYILARI
MART AYI KORONAVİRÜS HADISE SAYILARI
10 Mart: 1 hadise
11 Mart: 1 olay
12 Mart: 5 olay
13 Mart: 5 hadise
14 Mart: 6 hadise
15 Mart: 18 hadise
16 Mart: 47 olay
17 Mart: 98 hadise, 1 vefat
18 Mart: 191 olay, 2 vefat
19 Mart: 359 hadise, 4 vefat
20 Mart: 670 olay, 9 vefat
21 Mart: 947 olay, 21 vefat
22 Mart: 1236 olay, 30 vefat
23 Mart: 1529 olay, 37 vefat
25 Mart: 1872 hadise, 44 vefat
25 Mart: 2 bin 433 olay, 59 vefat
26 Mart: 3 bin 629 olay, 75 vefat
27 Mart: 5 bin 698 olay, 92 vefat
28 Mart: 7 bin 402 hadise, 108 vefat
29 Mart: 9 bin 217 olay, 131 vefat
30 Mart: 10 bin 827 olay, 168 vefat
31 Mart: 13 bin 531 olay, 214 vefat
NİSAN AYI
1 Nisan: 15 bin 679 olay, 277 vefat
2 Nisan: 18 bin 135 hadise, 356 vefat
3 Nisan: 20 bin 921 olay, 425 vefat
4 Nisan: 23 bin 934 hadise, 501 vefat
5 Nisan: 27 bin 69 hadise, 574 vefat
6 Nisan: 30 bin 217 olay, 649 vefat
7 Nisan: 34 bin 109 olay, 725 vefat
8 Nisan: 38 bin 226 olay, 812 vefat
9 Nisan: 42 bin 282 olay, 908 vefat
10 Nisan: 47 bin 29 olay, 1006 vefat
11 Nisan: 52 bin 167 olay, 1101 vefat
12 Nisan: 56 bin 956 hadise, 1198 vefat
13 Nisan: 61 bin 49 olay, 1296 vefat
14 Nisan: 65 bin 111 hadise, 1403 vefat
15 Nisan: 69 bin 392 hadise, 1518 vefat
16 Nisan: 74 bin 193 olay, 1643 vefat
17 Nisan: 78.546 olay, 1769 vefat
18 Nisan: 82.329 hadise, 1890 vefat
19 Nisan: 86.306 olay, 2017 vefat
20 Nisan: 90.980 hadise, 2.140 vefat
21 Nisan 95.591 hadise, 2.259 vefat
22 Nisan 98.674 olay, 2.491 vefat
23 Nisan 101.790 olay, 2.491 vefat
24 Nisan 104.912 olay, 3.461 vefat
25 Nisan 107.773 hadise, 2.706 vefat
26 Nisan 110.130 olay, 2.805 vefat
27 Nisan 112.261 hadise, 2.900 vefat
28 Nisan 114.653 olay, 2.992 vefat
29 Nisan 117.589 hadise, 3.081 vefat
30 Nisan 120.204 hadise, 3.174 vefat
MAYIS AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI
1 Mayıs, 122.392 hadise, 3.258 vefat
2 Mayıs 124.375 hadise, 3.336 vefat
3 Mayıs 126.045 hadise, 3.397 vefat
4 Mayıs 127.659 olay, 3.461 vefat
5 Mayıs 129.491 hadise, 3.520 vefat
6 Mayıs 131.744 hadise, 3.584 vefat
7 Mayıs 133.721 hadise, 3.641 vefat
8 Mayıs 135.569 olay, 3.689 vefat
9 Mayıs 137.115 olay, 3.739 vefat
10 Mayıs 138.657 hadise, 3.786 vefat
11 Mayıs 139.771 hadise, 3.841 vefat
12 Mayıs 141.475 olay, 3.894 vefat
13 Mayıs 143.114 olay, 3.952 vefat
14 Mayıs 144.749 hadise, 4.007 vefat
15 Mayıs 146.457 olay, 4.055 vefat
16 Mayıs 148.067 hadise, 4.096 vefat
17 Mayıs 149.435 olay, 4.140 vefat
18 Mayıs 150.593 olay, 4.171 vefat
19 Mayıs 151.615 hadise, 4.199 vefat
20 Mayıs 152.587 olay, 4.222 vefat
21 Mayıs 153.548 olay, 4.249 vefat
22 Mayıs 154.500 hadise, 4.276 vefat
23 Mayıs 155.686 olay,4.308 vefat
24 Mayıs 156.827 olay 4.340, vefat
25 Mayıs 157.814 olay, 4.369 vefat
26 Mayıs 158.762 olay, 4.397 vefat
27 Mayıs 159.797 hadise, 4.431 vefat
28 Mayıs 160.979 olay, 4.461 vefat
29 Mayıs 162.120 olay, 4.489 vefat
30 Mayıs 163.103 olay, 4.515 vefat
31 Mayıs 163.942 hadise, 4.540 vefat
HAZİRAN AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI
1 Haziran 164.769 hadise, 4.563 vefat
2 Haziran 165.555 olay,4.585 vefat
3 Haziran 166.422 hadise,4.602 vefat
4 Haziran 167.410 olay,4.630 vefat
5 Haziran 168.340 olay, 4.648 vefat
6 Haziran 169.218 hadise, 4.669 vefat
7 Haziran 170.132 hadise, 4.692 vefat
8 Haziran 170.132 hadise, 4.692 vefat
9 Haziran 172.114 olay, 4.729 vefat
10 Haziran 173.036 olay, 4.746 vefat
11 Haziran 174.023 olay, 4.763 vefat
12 Haziran 175.218 olay, 4.778 vefat
13 Haziran 176.677 hadise, 4.792 vefat
14 Haziran 178.239 hadise, 4.807 vefat
15 Haziran 179.831 olay, 4.825 vefat
16 Haziran 182.727 olay, 4.861 vefat
17 Haziran 181.298 olay, 4.842 vefat
18 Haziran 184.031 olay, 4.882 vefat
19 Haziran 185.245 olay, 4.905 vefat
20 Haziran 186.493 olay, 4.927 vefat
21 Haziran 187.685 hadise, 4.950 vefat
22 Haziran 188.897 olay, 4.974 vefat
23 Haziran 190.165 hadise, 5.001 vefat
24 Haziran 191.657 olay, 5.025 vefat
25 Haziran 193.115 olay, 5.04 6vefat
26 Haziran 194.511 olay, 5.065 vefat
27 Haziran 195.883 olay, 5.082 vefat
28 Haziran 197.239 olay, 5.097 vefat
29 Haziran 198.613 hadise, 5.115 vefat
30 Haziran 199.906 olay, 5.131 vefat
TEMMUZ AYI KORONAVİRÜS HADISE SAYILARI
1 Temmuz 201.098 olay, 5.150 vefat
2 Temmuz 202.284 hadise, 5.167 vefat
3 Temmuz 203.456 hadise, 5.186 vefat
4 Temmuz 204.610 olay, 5.206 vefat
5 Temmuz 205.758 olay, 5.225 vefat
6 Temmuz 206.844 hadise, 5.241 vefat
7 Temmuz 207.897 hadise, 5.260 vefat
8 Temmuz 208.938 hadise, 5.282 vefat
9 Temmuz 209.962 olay, 5.300 vefat
10 Temmuz 210.965 hadise, 5.323vefat
11 Temmuz 211.981 hadise, 5.344 vefat
12 Temmuz 212.993 hadise, 5.363 vefat
13 Temmuz 214.001 hadise, 5.382 vefat
14 Temmuz 214.993 hadise, 5.402 vefat
15 Temmuz 215.940 hadise, 5.419 vefat
16 Temmuz 216.873 hadise, 5.440 vefat
17 Temmuz 217.799 olay, 5.458 vefat
18 Temmuz 218.717 olay, 5.475 vefat
19 Temmuz 219.641 olay, 5.491 vefat
20 Temmuz 220.572 hadise, 5.508 vefat
21 Temmuz 221.500 hadise, 5.526 vefat
22 Temmuz 222.402 olay, 5.545 vefat
23 Temmuz 223.315 olay, 5.563 vefat
24 Temmuz 224.252 olay, 5.580 vefat
25 Temmuz 225.173 olay, 5.596 vefat
26 Temmuz 226.100 hadise, 5.613 vefat
27 Temmuz 227.019 hadise, 5.630 vefat
28 Temmuz 227.982 olay, 5.645 vefat
29 Temmuz 228.924 olay, 5.659 vefat
30 Temmuz 229.891 hadise, 5.674 vefat
31 Temmuz 230.873 olay, 5.691 vefat
AĞUSTOS AYI KORONAVİRÜS HADISE SAYILARI
1 Ağustos 231.869 olay, 5.710 vefat
2 Ağustos 232.856 olay, 5.728 vefat
3 Ağustos 233.851 hadise, 5.747 vefat
4 Ağustos 234.934 olay, 5.765 vefat
5 Ağustos 236.112 hadise, 5.784 vefat
6 Ağustos 237.265 hadise, 5.798 vefat
7 Ağustos 238.450 olay, 5.813 vefat
8 Ağustos 239.622 olay, 5.829 vefat
9 Ağustos 240.804 olay, 5.844 vefat
10 Ağustos 241.997 hadise, 5.858 vefat
11 Ağustos 243.180vaka, 5.873 vefat
12 Ağustos 244.392 hadise, 5.891 vefat
13 Ağustos 245.635 olay, 5.912 vefat
14 Ağustos 246.861 hadise, 5.934 vefat
15 Ağustos 248.117 hadise, 5.955 vefat
16 Ağustos 249.309 olay, 5.974 vefat
17 Ağustos 250.542 hadise, 5.996 vefat
18 Ağustos 251.805 olay, 6.016 vefat
19 Ağustos 253.108 hadise, 6.039vefat
20 Ağustos 254.520 olay, 6.058vefat
21 Ağustos 255.723 hadise, 6.080 vefat
22 Ağustos 257.032 hadise, 6.102 vefat
23 Ağustos 258.248 hadise, 6.121 vefat
24 Ağustos 259.692 olay, 6.139 vefat
25 Ağustos 261.163 olay, 6.163 vefat
26 Ağustos 262.507 olay, 6.183 vefat
27 Ağustos 263.998 olay, 6.209 vefat
28 Ağustos 265.515 olay, 6.245 vefat
29 Ağustos 267.064 hadise, 6.284 vefat
30 Ağustos 268.546 olay, 6.326 vefat
31 Ağustos 270.133 olay, 6.370 vefat
EYLÜL AYI KORONAVİRÜS HADISE SAYILARI
1 Eylül 273.301 olay, 6.462 vefat
2 Eylül 273.301 olay, 6.462 vefat
Haberler.com