Günlük YaşamSpor

19 Ekim Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs ikinci dalgası olacak mı?

10 Mart’tan bu yana devam eden pandemi sürecinde sıhhat Bakanlığı günlük koronavirüs sayılarını açıklıyor. Bugün de 19 Ekim Pazartesi gününün koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? İşte, 19 Ekim Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün koronavirüs hadise sayısı kaç?

19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

19 Ekim tarihinde 75 vefat eden kişi vardır.

TEST SAYISI

19 Ekim’de 116.249 koronavirüs testi yapıldı.

HASTA SAYISI

19 Ekim’de 1.958 yeni hadise tespit edildi.

VEFAT SAYISI

19 Ekim itibariyle vefat sayısı 75 olarak gerçekleşti.

UYGUNLAŞAN SAYISI

19 Ekim’de 1.424 kişi iyileşti.

TOPLAM TEST SAYISI

Toplam test sayısı 12.524.561 olarak gerçekleşti.

TOPLAM HASTA SAYISI

Toplam koronavirüs hasta sayısı 349.519 olarak gerçekleşti.

TOPLAM VEFAT SAYISI

Toplam vefat sayısı 9.371 olarak gerçekleşti.

EKİM HASTALARDA ZATÜRRE ORANI

Hastalarda zatürre oranı bu hafta %5.6 olarak gerçekleşti.

TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI

Toplam ağır hasta sayısı 1.447 olarak gerçekleşti.

TOPLAM HASTA SAYISI

Toplam iyileşen hasta sayısı 305.427 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde koronavirüs hadise ve vefat sayıları şu biçimde gerçekleşti:

MART AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI

10 Mart: 1 hadise

11 Mart: 1 hadise

12 Mart: 5 olay

13 Mart: 5 hadise

14 Mart: 6 hadise

15 Mart: 18 hadise

16 Mart: 47 olay

17 Mart: 98 olay, 1 vefat

18 Mart: 191 hadise, 2 vefat

19 Mart: 359 hadise, 4 vefat

20 Mart: 670 olay, 9 vefat

21 Mart: 947 hadise, 21 vefat

22 Mart: 1236 olay, 30 vefat

23 Mart: 1529 hadise, 37 vefat

25 Mart: 1872 olay, 44 vefat

25 Mart: 2 bin 433 hadise, 59 vefat

26 Mart: 3 bin 629 hadise, 75 vefat

27 Mart: 5 bin 698 olay, 92 vefat

28 Mart: 7 bin 402 olay, 108 vefat

29 Mart: 9 bin 217 olay, 131 vefat

30 Mart: 10 bin 827 olay, 168 vefat

31 Mart: 13 bin 531 hadise, 214 vefat

NİSAN AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI

1 Nisan: 15 bin 679 olay, 277 vefat

2 Nisan: 18 bin 135 hadise, 356 vefat

3 Nisan: 20 bin 921 hadise, 425 vefat

4 Nisan: 23 bin 934 hadise, 501 vefat

5 Nisan: 27 bin 69 hadise, 574 vefat

6 Nisan: 30 bin 217 hadise, 649 vefat

7 Nisan: 34 bin 109 olay, 725 vefat

8 Nisan: 38 bin 226 olay, 812 vefat

9 Nisan: 42 bin 282 olay, 908 vefat

10 Nisan: 47 bin 29 hadise, 1006 vefat

11 Nisan: 52 bin 167 olay, 1101 vefat

12 Nisan: 56 bin 956 hadise, 1198 vefat

13 Nisan: 61 bin 49 olay, 1296 vefat

14 Nisan: 65 bin 111 hadise, 1403 vefat

15 Nisan: 69 bin 392 hadise, 1518 vefat

16 Nisan: 74 bin 193 olay, 1643 vefat

17 Nisan: 78.546 hadise, 1769 vefat

18 Nisan: 82.329 olay, 1890 vefat

19 Nisan: 86.306 olay, 2017 vefat

20 Nisan: 90.980 olay, 2.140 vefat

21 Nisan 95.591 olay, 2.259 vefat

22 Nisan 98.674 olay, 2.491 vefat

23 Nisan 101.790 hadise, 2.491 vefat

24 Nisan 104.912 hadise, 3.461 vefat

25 Nisan 107.773 hadise, 2.706 vefat

26 Nisan 110.130 hadise, 2.805 vefat

27 Nisan 112.261 olay, 2.900 vefat

28 Nisan 114.653 hadise, 2.992 vefat

29 Nisan 117.589 hadise, 3.081 vefat

30 Nisan 120.204 hadise, 3.174 vefat

MAYIS AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI

1 Mayıs, 122.392 olay, 3.258 vefat

2 Mayıs 124.375 hadise, 3.336 vefat

3 Mayıs 126.045 olay, 3.397 vefat

4 Mayıs 127.659 hadise, 3.461 vefat

5 Mayıs 129.491 olay, 3.520 vefat

6 Mayıs 131.744 olay, 3.584 vefat

7 Mayıs 133.721 olay, 3.641 vefat

8 Mayıs 135.569 olay, 3.689 vefat

9 Mayıs 137.115 olay, 3.739 vefat

10 Mayıs 138.657 hadise, 3.786 vefat

11 Mayıs 139.771 olay, 3.841 vefat

12 Mayıs 141.475 olay, 3.894 vefat

13 Mayıs 143.114 olay, 3.952 vefat

14 Mayıs 144.749 hadise, 4.007 vefat

15 Mayıs 146.457 hadise, 4.055 vefat

16 Mayıs 148.067 olay, 4.096 vefat

17 Mayıs 149.435 olay, 4.140 vefat

18 Mayıs 150.593 olay, 4.171 vefat

19 Mayıs 151.615 hadise, 4.199 vefat

20 Mayıs 152.587 hadise, 4.222 vefat

21 Mayıs 153.548 hadise, 4.249 vefat

22 Mayıs 154.500 hadise, 4.276 vefat

23 Mayıs 155.686 olay,4.308 vefat

24 Mayıs 156.827 olay 4.340, vefat

25 Mayıs 157.814 hadise, 4.369 vefat

26 Mayıs 158.762 hadise, 4.397 vefat

27 Mayıs 159.797 olay, 4.431 vefat

28 Mayıs 160.979 hadise, 4.461 vefat

29 Mayıs 162.120 olay, 4.489 vefat

30 Mayıs 163.103 hadise, 4.515 vefat

31 Mayıs 163.942 hadise, 4.540 vefat

HAZİRAN AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI

1 Haziran 164.769 hadise, 4.563 vefat

2 Haziran 165.555 hadise,4.585 vefat

3 Haziran 166.422 hadise,4.602 vefat

4 Haziran 167.410 hadise,4.630 vefat

5 Haziran 168.340 olay, 4.648 vefat

6 Haziran 169.218 olay, 4.669 vefat

7 Haziran 170.132 olay, 4.692 vefat

8 Haziran 170.132 olay, 4.692 vefat

9 Haziran 172.114 hadise, 4.729 vefat

10 Haziran 173.036 olay, 4.746 vefat

11 Haziran 174.023 olay, 4.763 vefat

12 Haziran 175.218 hadise, 4.778 vefat

13 Haziran 176.677 olay, 4.792 vefat

14 Haziran 178.239 olay, 4.807 vefat

15 Haziran 179.831 hadise, 4.825 vefat

16 Haziran 182.727 hadise, 4.861 vefat

17 Haziran 181.298 olay, 4.842 vefat

18 Haziran 184.031 olay, 4.882 vefat

19 Haziran 185.245 hadise, 4.905 vefat

20 Haziran 186.493 olay, 4.927 vefat

21 Haziran 187.685 olay, 4.950 vefat

22 Haziran 188.897 hadise, 4.974 vefat

23 Haziran 190.165 hadise, 5.001 vefat

24 Haziran 191.657 hadise, 5.025 vefat

25 Haziran 193.115 olay, 5.04 6vefat

26 Haziran 194.511 hadise, 5.065 vefat

27 Haziran 195.883 olay, 5.082 vefat

28 Haziran 197.239 hadise, 5.097 vefat

29 Haziran 198.613 hadise, 5.115 vefat

30 Haziran 199.906 olay, 5.131 vefat

TEMMUZ AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI

1 Temmuz 201.098 hadise, 5.150 vefat

2 Temmuz 202.284 hadise, 5.167 vefat

3 Temmuz 203.456 hadise, 5.186 vefat

4 Temmuz 204.610 hadise, 5.206 vefat

5 Temmuz 205.758 olay, 5.225 vefat

6 Temmuz 206.844 hadise, 5.241 vefat

7 Temmuz 207.897 olay, 5.260 vefat

8 Temmuz 208.938 hadise, 5.282 vefat

9 Temmuz 209.962 olay, 5.300 vefat

10 Temmuz 210.965 olay, 5.323 vefat

11 Temmuz 211.981 olay, 5.344 vefat

12 Temmuz 212.993 hadise, 5.363 vefat

13 Temmuz 214.001 olay, 5.382 vefat

14 Temmuz 214.993 olay, 5.402 vefat

15 Temmuz 215.940 olay, 5.419 vefat

16 Temmuz 216.873 hadise, 5.440 vefat

17 Temmuz 217.799 olay, 5.458 vefat

18 Temmuz 218.717 hadise, 5.475 vefat

19 Temmuz 219.641 hadise, 5.491 vefat

20 Temmuz 220.572 hadise, 5.508 vefat

21 Temmuz 221.500 hadise, 5.526 vefat

22 Temmuz 222.402 hadise, 5.545 vefat

23 Temmuz 223.315 olay, 5.563 vefat

24 Temmuz 224.252 hadise, 5.580 vefat

25 Temmuz 225.173 olay, 5.596 vefat

26 Temmuz 226.100 olay, 5.613 vefat

27 Temmuz 227.019 hadise, 5.630 vefat

28 Temmuz 227.982 hadise, 5.645 vefat

29 Temmuz 228.924 hadise, 5.659 vefat

30 Temmuz 229.891 olay, 5.674 vefat

31 Temmuz 230.873 hadise, 5.691 vefat

AĞUSTOS AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI

1 Ağustos 231.869 olay, 5.710 vefat

2 Ağustos 232.856 olay, 5.728 vefat

3 Ağustos 233.851 hadise, 5.747 vefat

4 Ağustos 234.934 hadise, 5.765 vefat

5 Ağustos 236.112 hadise, 5.784 vefat

6 Ağustos 237.265 hadise, 5.798 vefat

7 Ağustos 238.450 hadise, 5.813 vefat

8 Ağustos 239.622 olay, 5.829 vefat

9 Ağustos 240.804 hadise, 5.844 vefat

10 Ağustos 241.997 olay, 5.858 vefat

11 Ağustos 243.180 olay, 5.873 vefat

12 Ağustos 244.392 olay, 5.891 vefat

13 Ağustos 245.635 hadise, 5.912 vefat

14 Ağustos 246.861 hadise, 5.934 vefat

15 Ağustos 248.117 olay, 5.955 vefat

16 Ağustos 249.309 hadise, 5.974 vefat

17 Ağustos 250.542 hadise, 5.996 vefat

18 Ağustos 251.805 hadise, 6.016 vefat

19 Ağustos 253.108 hadise, 6.039 vefat

20 Ağustos 254.520 olay, 6.058 vefat

21 Ağustos 255.723 hadise, 6.080 vefat

22 Ağustos 257.032 olay, 6.102 vefat

23 Ağustos 258.248 hadise, 6.121 vefat

24 Ağustos 259.692 hadise, 6.139 vefat

25 Ağustos 261.163 hadise, 6.163 vefat

26 Ağustos 262.507 olay, 6.183 vefat

27 Ağustos 263.998 olay, 6.209 vefat

28 Ağustos 265.515 hadise, 6.245 vefat

29 Ağustos 267.064 hadise, 6.284 vefat

30 Ağustos 268.546 hadise, 6.326 vefat

31 Ağustos 270.133 hadise, 6.370 vefat

EYLÜL AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI

1 Eylül 271.705 hadise, 6.417 vefat

2 Eylül 273.301 hadise, 6.462 vefat

3 Eylül 274.943 hadise, 6.511 vefat

4 Eylül 276.555 olay, 6.564 vefat

5 Eylül 278.228 hadise,6.620 vefat

6 Eylül 279.806 olay, 6.673 vefat

7 Eylül 281.509 hadise, 6.730 vefat

8 Eylül 283.270 hadise, 6.782 vefat

9 Eylül 284.943 hadise, 6.837 vefat

10 Eylül 286.455 olay, 6.895 vefat

11 Eylül 288.126 olay, 6.951 vefat

12 Eylül 289.635 olay, 6.999 vefat

13 Eylül 291.162. olay, 7.056 vefat

14 Eylül 292.878 olay, 7.119 vefat

15 Eylül 294.620 olay, 7.186 vefat

16 Eylül 296.391 olay, 7.249 vefat

17 Eylül 298.039 olay, 7.315 vefat

18 Eylül 299.810 olay, 7.377 vefat

19 Eylül 301.348 olay, 7.445 vefat

20 Eylül 302.867 hadise, 7.506 vefat

21 Eylül 304.610 hadise, 7.574 vefat

22 Eylül 306.302 hadise, 7.639 vefat

23 Eylül 308.069 hadise, 7.711 vefat

24 Eylül 309.790 olay, 7.785 vefat

25 Eylül 311.455 hadise, 7.858 vefat

26 Eylül 312.966 olay, 7.929 vefat

27 Eylül 314.433 hadise, 7.997 vefat

28 Eylül 315.845 hadise, 8.062 vefat

29 Eylül 317.272 olay, 8.130 vefat

30 Eylül 318.663 hadise, 8.195 vefat

EKİM AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI

1 Ekim 320.070 olay, 8.262 vefat

2 Ekim 321.512 olay, 8.325 vefat

3 Ekim 8.388 vefat

4 Ekim 8.445 vefat

5 Ekim 326.046 hadise, 8.498 vefat

6 Ekim 327.557 olay, 8.553 vefat

7 Ekim 329.138 olay, 8.609 vefat

8 Ekim 330.753 hadise, 8.667 vefat

9 Ekim 332.382 olay, 8.722 vefat

12 Ekim 337.147 hadise, 8.895 vefat

13 Ekim 338.779 olay, 8.957 vefat

15 Ekim 342.143 olay, 9.080 vefat

18 Ekim 347.493 olay, 9.296 vefat

19 Ekim 349.519 olay, 9.371 vefat

Haberler.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Dizi izle Erotik Filmler ankara escort ankara escort eryaman escort eryaman escort Antalya Seo tesbih ankara escort Çankaya escort Kızılay escort Otele gelen escort Ankara rus escort
HD Film izle geyve haber Film izle Hemen indir WordPress Temalar kaynarca Haber ferizli Haber Dizi izle