Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna nazaran, toplam rezerv ölçüsü geçen hafta 4 milyar 75 milyon dolar azaldı.
BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 3,84 MİLYAR DOLAR AZALDI
28 Ağustos’ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 840 milyon dolar azalışla 41 milyar 594 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ağustos’ta 45 milyar 434 milyon dolar düzeyindeydi.
ALTIN REZERVLERİ 235 MİLYON DOLAR AZALDI
Kelam konusu devirde altın rezervleri, 235 milyon dolar düşüşle 43 milyar 277 milyon dolardan 43 milyar 42 milyon dolara geriledi.
TOPLAM REZERV 88,7 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ
Böylelikle Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir evvelki haftaya kıyasla 4 milyar 75 milyon dolar azalarak 88 milyar 711 milyon dolardan 84 milyar 636 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler prestijiyle şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
07.08.2020 | 45.230 | 46.594 | 91.824 |
14.08.2020 | 42.816 | 45.378 | 88.194 |
21.08.2020 | 43.277 | 45.434 | 88.711 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
Kaynak: AA
Haberler.com