Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa pahası, saat 13.00 prestijiyle 1 trilyon 502 milyar lira oldu. Borsanın en pahalı şirketi 41 milyar lirayla BİM olurken, ASELSAN 37,9 milyar lira ile ikinci, Koç Holding 37,4 milyar lirayla üçüncü oldu.
BORSANIN EN PAHALI 20 ŞİRKETİ
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa kıymeti açısından en büyük 20 şirketin piyasa pahası ile piyasa değeri/defter kıymeti oranları şöyle:
Piyasa bedeli birinci 20 | PD | PD/DD |
Bim Mağazalar | 41.016.360.000 | 8,12 |
ASELSAN | 37.916.400.000 | 2,53 |
Koç Holding | 37.480.573.179 | 0,92 |
Enka İnşaat | 37.464.000.000 | 0,85 |
Turkcell | 31.834.000.000 | 1,63 |
Ereğli Demir Çelik | 31.500.000.000 | 0,88 |
Ford Otosan | 30.265.987.500 | 7,29 |
Garanti Bankası | 28.434.000.000 | 0,49 |
Akbank | 25.532.000.000 | 0,44 |
Türk Telekom | 24.500.000.000 | 2,29 |
İş Bankası (C) | 22.634.849.100 | 0,36 |
İskenderun Demir Çelik | 20.851.000.000 | 1,08 |
Tüpraş | 20.496.811.520 | 2,02 |
Yapı ve Kredi Bank. | 17.316.455.132 | 0,39 |
Sabancı Holding | 16.098.787.016 | 0,46 |
Vakıflar Bankası | 15.973.995.984 | 0,37 |
Türk Hava Yolları | 14.959.200.000 | 0,37 |
Arçelik | 14.838.991.382 | 1,38 |
Şişe Cam | 14.017.500.000 | 0,92 |
Sasa Polyester | 12.856.700.000 | 4,64 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Haberler.com